
◇ 全国の金融機関(486機関)の住宅ローン金利の情報を毎月更新しています。
◇ 住宅ローンを金利の低い順に並べ替えて比較・検討することができ、また、都道府県やキーワード等により絞り込んで検索することができます。
| 各金融機関名 | 住宅ローン商品名 | 区分 (※) |
変動金利型 / 金利(%)△ |
固定金利期間選択型・固定金利型 / 金利(%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年△ | 2年△ | 3年△ | 5年△ | 7年△ | 10年△ | 15年△ | 20年△ | 25年△ | 30年△ | 35年△ | ||||
| みずほ銀行 | 全期間固定プラン | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 2.050 | 2.250 | 2.300 | 2.350 | 2.400 |
| 全期間重視プラン | 優遇 | 1.075 | - | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.750 | 2.250 | 2.450 | - | - | - | |
| 全期間重視プラン 最優遇金利 | 優遇 | 0.875 | - | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.550 | 2.050 | 2.250 | - | - | - | |
| 店頭表示金利 | 標準 | 2.475 | - | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.150 | 3.650 | 3.850 | - | - | - | |
| フラット35 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 1.980 | 1.980 | 2.290 | 2.290 | 2.290 | |
| フラット50 (※50年固定金利、35年の欄に記載) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.300 | |
| 三菱東京UFJ銀行 | ずーっとうれしい金利コース | 優遇 | 0.875 | 1.300 | 1.450 | 1.550 | 1.750 | 1.750 | 2.050 | 2.700 | 3.150 | - | - | - |
| ずーっと固定金利コース(超長期固定金利住宅ローン) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.490 | 2.680 | - | |
| 店頭表示金利 | 標準 | 2.475 | 2.900 | 3.050 | 3.150 | 3.350 | 3.350 | 3.650 | 4.300 | 4.750 | - | - | - | |
| 期間限定固定金利ぐんと優遇住宅ローン(当初5年・10年) | 優遇 | - | - | - | - | 1.150 | - | 1.450 | - | - | - | - | - | |
| フラット35 保証型 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.290 | 2.290 | 2.290 | |
| 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.190 | 2.190 | 2.190 | ||
| 三井住友銀行 | 全期間▲年1.4%~最大▲年1.6%ローン(▲年1.4%の場合) | 優遇 | 1.075 | - | 1.650 | 1.750 | 1.950 | - | 2.250 | - | - | - | - | - |
| 全期間▲年1.4%~最大▲年1.6%ローン(▲年1.6%の場合) | 優遇 | 0.875 | - | 1.450 | 1.550 | 1.750 | - | 2.050 | - | - | - | - | - | |
| 店頭金利 | 標準 | 2.475 | - | 3.050 | 3.150 | 3.350 | - | 3.650 | - | - | - | - | - | |
| 最初に▲年1.9%ローン | 優遇 | - | - | - | - | - | - | 1.750 | - | - | - | - | - | |
| 超長期固定金利ローン | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 2.370 | 2.550 | 2.630 | 2.630 | 2.630 | |
| フラット35 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 2.320 | 2.320 | 2.630 | 2.630 | 2.630 | |
| りそな銀行 | りそな女性向け住宅ローン『凜 lin』 | 優遇 | 1.275 | - | 1.850 | 1.950 | 2.150 | 2.150 | 2.450 | - | - | - | - | - |
| 店頭表示金利 | 標準 | 2.475 | - | 3.050 | 3.150 | 3.350 | 3.350 | 3.650 | 4.300 | 4.750 | - | - | - | |
| «前へ 123456 次へ » 最後のページ » |